Preface

Missing birthdates have been estimated recursively. The calculated average marriage age of all male ancestors is 25 years; female ancestors is 20 years. The average years per generation of all ancestors is 30 years.

The average life span for male ancestors

[born before the year 1000]: 53 years
[born between 1000 and 1099]: 53 years
[born between 1100 and 1199]: 55 years
[born between 1200 and 1299]: 47 years
[born between 1300 and 1399]: 55 years
[born between 1400 and 1499]: 54 years
[born between 1500 and 1599]: 64 years
[born between 1600 and 1699]: 62 years
[born between 1700 and 1799]: 66 years
[born between 1800 and 1899]: 69 years
[born between 1900 and 1999]: 48 years

The average life span for female ancestors

[born before the year 1000]: 47 years
[born between 1000 and 1099]: 54 years
[born between 1100 and 1199]: 53 years
[born between 1200 and 1299]: 55 years
[born between 1300 and 1399]: 43 years
[born between 1500 and 1599]: 53 years
[born between 1600 and 1699]: 60 years
[born between 1700 and 1799]: 62 years
[born between 1800 and 1899]: 69 years
[born between 1900 and 1999]: 74 years


Adam 7.10 (now using TGP 1.03)